Цены на Монеты Украины / Золото

Печать
    # Наименование
    Цена на 01.11.2015
    Спрос (?) Предлож. (?)
    Цены
    с 2006 г.
    Изображение
    монет
    Номинал Дата
    выпуска
    Тираж Чистый
    вес гр.
    47 1025-летие Крещения Киевской Руси 35500 ₴ 41000 ₴ 100 03.07.2013 1025 31.1
    46 Мальва 1100 ₴ 1350 ₴ 2 31.05.2012 8000 1.24
    45 20 лет Независимости 37500 ₴ 43000 ₴ 100 19.08.2011 1000 31.1
    44 Скифское золото.Олень 1200 ₴ 1500 ₴ 2 30.06.2011 10000 1.24
    43 Боспорське царство 28000 ₴ 32500 ₴ 100 28.07.2010 3000 31.1
    42 Украинский балет 14000 ₴ 15000 ₴ 50 30.04.2010 4000 15.55
    41 Пчела 1200 ₴ 1500 ₴ 2 25.03.2010 10000 1.24
    40 Калина красная 1150 ₴ 1400 ₴ 2 25.03.2010 10000 1.24
    39 Скифское золото. Кабан 1200 ₴ 1500 ₴ 2 24.12.2009 10000 1.24
    38 Херсонес Таврический 27750 ₴ 32000 ₴ 100 28.07.2009 3000 31.1
    37 Черепаха 1150 ₴ 1450 ₴ 2 29.04.2009 10000 1.24
    36 Весы 1200 ₴ 1500 ₴ 2 19.09.2008 10000 1.24
    35 Дева 1200 ₴ 1500 ₴ 2 20.08.2008 10000 1.24
    34 Лев 1300 ₴ 1700 ₴ 2 18.07.2008 10000 1.24
    33 Рак 1200 ₴ 1500 ₴ 2 20.06.2008 10000 1.24
    32 Ласточкино гнездо 13900 ₴ 14950 ₴ 50 28.05.2008 4000 15.55
    31 Скифское золото. Богиня Апи 1200 ₴ 1500 ₴ 2 22.02.2008 10000 1.24
    30 Стрелец 1300 ₴ 1550 ₴ 2 17.12.2007 10000 1.24
    29 Скорпион 1200 ₴ 1500 ₴ 2 17.12.2007 10000 1.24
    28 Острожская Библия 27500 ₴ 31000 ₴ 100 15.11.2007 4000 31.1
    27 Сурок 1120 ₴ 1350 ₴ 2 01.03.2007 10000 1.24
    26 Рыбы 1150 ₴ 1400 ₴ 2 17.02.2007 10000 1.24
    25 Козерог 1150 ₴ 1400 ₴ 2 15.01.2007 10000 1.24
    24 Водолей 1150 ₴ 1400 ₴ 2 01.01.2007 10000 1.24
    23 Нестор-летописец 13650 ₴ 14500 ₴ 50 27.12.2006 5000 15.55
    22 Близнецы 1200 ₴ 1500 ₴ 2 22.05.2006 10000 1.24
    21 Телец 1200 ₴ 1450 ₴ 2 21.04.2006 10000 1.24
    20 Ёж 1150 ₴ 1400 ₴ 2 14.04.2006 10000 1.24
    19 Овен 1150 ₴ 1400 ₴ 2 20.03.2006 10000 1.24
    18 Скифское золото 1500 ₴ 1900 ₴ 2 26.04.2005 15000 1.24
    17 Золотые ворота 34000 ₴ 39000 ₴ 100 29.06.2004 2000 31.1
    16 Аист 1600 ₴ 2000 ₴ 2 24.04.2004 10000 1.24
    15 Саламандра 1600 ₴ 2000 ₴ 2 08.12.2003 10000 1.24
    14 Пектораль 37000 ₴ 47000 ₴ 100 28.07.2003 1500 31.1
    13 10 лет независимости Украины 4700 ₴ 6200 ₴ 10 30.08.2001 3000 3.88
    12 Крещение Руси 14350 ₴ 16700 ₴ 50 16.10.2000 3000 15.55
    11 Рождество Христово 14500 ₴ 17500 ₴ 50 29.12.1999 3000 15.55
    10 Успенский собор Киево-Печерской лавры 14250 ₴ 16500 ₴ 100 30.12.1998 3000 15.55
    9 Михайловский Златоверхий собор 14250 ₴ 16500 ₴ 100 28.12.1998 3000 15.55
    8 Энеида 16500 ₴ 21000 ₴ 100 28.10.1998 2000 15.55
    7 Киевский псалтырь 16000 ₴ 20000 ₴ 100 28.01.1998 2000 15.55
    6 Оранта (500) 85000 ₴ 110000 ₴ 500 28.08.1997 1000 31.1
    5 Оранта (250) 14250 ₴ 16750 ₴ 250 28.08.1997 3000 15.55
    4 Оранта (125) 7500 ₴ 9200 ₴ 125 28.08.1997 4000 7.78
    3 Оранта (50) 12500 ₴ 18500 ₴ 50 28.08.1997 2000 3.11
    2 Киево-Печерская Лавра 13650 ₴ 14500 ₴ 200 10.04.1997 20000 15.55
    1 Т.Г.Шевченко 13650 ₴ 14500 ₴ 200 12.03.1997 10000 15.55

      Вверх