Цены на Монеты Украины / Золото

    # Наименование Изображение Спрос (?) Предлож. (?) График Номинал Дата выпуска Тираж Чистый вес
    47 1025-летия крещения Киевской Руси 17000 грн. 20000 грн. 100 03.07.2013 1025 31.1
    46 Мальва 680 грн. 800 грн. 2 31.05.2012 8000 1.24
    45 20 лет Независимости 20000 грн. 24000 грн. 100 19.08.2011 1000 31.1
    44 Скифское золото.Олень 700 грн. 850 грн. 2 30.06.2011 10000 1.24
    43 Боспорське царство 14600 грн. 16900 грн. 100 28.07.2010 3000 31.1
    42 Украинский балет 7400 грн. 8400 грн. 50 30.04.2010 4000 15.55
    41 Пчела 700 грн. 850 грн. 2 25.03.2010 10000 1.24
    40 Калина красная 700 грн. 830 грн. 2 25.03.2010 10000 1.24
    39 Скифское золото. Кабан 670 грн. 780 грн. 2 24.12.2009 10000 1.24
    38 Херсонес Таврический 14500 грн. 16700 грн. 100 28.07.2009 3000 31.1
    37 Черепаха 700 грн. 800 грн. 2 29.04.2009 10000 1.24
    36 Весы 670 грн. 790 грн. 2 19.09.2008 10000 1.24
    35 Дева 670 грн. 780 грн. 2 20.08.2008 10000 1.24
    34 Лев 670 грн. 790 грн. 2 18.07.2008 10000 1.24
    33 Рак 670 грн. 780 грн. 2 20.06.2008 10000 1.24
    32 Ласточкино гнездо 7400 грн. 8200 грн. 50 28.05.2008 4000 15.55
    31 Скифское золото (богиня Апи) 650 грн. 750 грн. 2 22.02.2008 10000 1.24
    30 Стрелец 670 грн. 790 грн. 2 17.12.2007 10000 1.24
    29 Скорпион 650 грн. 780 грн. 2 17.12.2007 10000 1.24
    28 Острожская Библия 14400 грн. 16000 грн. 100 15.11.2007 4000 31.1
    27 Сурок 600 грн. 670 грн. 2 01.03.2007 10000 1.24
    26 Рыбы 600 грн. 680 грн. 2 17.02.2007 10000 1.24
    25 Козерог 600 грн. 680 грн. 2 15.01.2007 10000 1.24
    24 Водолей 600 грн. 680 грн. 2 01.01.2007 10000 1.24
    23 Нестор-летописец 7250 грн. 7800 грн. 50 27.12.2006 5000 15.55
    22 Близнецы 670 грн. 780 грн. 2 22.05.2006 10000 1.24
    21 Телец 670 грн. 780 грн. 2 21.04.2006 10000 1.24
    20 Ёж 650 грн. 730 грн. 2 14.04.2006 10000 1.24
    19 Овен 670 грн. 780 грн. 2 20.03.2006 10000 1.24
    18 Скифское золото 720 грн. 920 грн. 2 26.04.2005 15000 1.24
    17 Золотые ворота 14500 грн. 18000 грн. 100 29.06.2004 2000 31.1
    16 Аист 800 грн. 1000 грн. 2 24.04.2004 10000 1.24
    15 Саламандра 800 грн. 1000 грн. 2 08.12.2003 10000 1.24
    14 Пектораль 19000 грн. 22500 грн. 100 28.07.2003 1500 31.1
    13 10 лет независимости Украины 3000 грн. 4400 грн. 10 30.08.2001 3000 3.88
    12 Крещение Руси 7400 грн. 8100 грн. 50 16.10.2000 3000 15.55
    11 Рождество Христово 8000 грн. 11500 грн. 50 29.12.1999 3000 15.55
    10 Успенский собор Киево-Печерской лавры 7500 грн. 8500 грн. 100 30.12.1998 3000 15.55
    9 Михайловский Златоверхий собор 7500 грн. 8500 грн. 100 28.12.1998 3000 15.55
    8 Энеида 9000 грн. 12200 грн. 100 28.10.1998 2000 15.55
    7 Киевский псалтырь 9000 грн. 12200 грн. 100 28.01.1998 2000 15.55
    6 Оранта (500) 55000 грн. 65000 грн. 500 28.08.1997 1000 31.1
    5 Оранта (250) 7500 грн. 8500 грн. 250 28.08.1997 3000 15.55
    4 Оранта (125) 3750 грн. 4600 грн. 125 28.08.1997 4000 7.78
    3 Оранта (50) 9000 грн. 12250 грн. 50 28.08.1997 2000 3.11
    2 Киево-Печерская Лавра 7300 грн. 7900 грн. 200 10.04.1997 20000 15.55
    1 Т.Г.Шевченко 7300 грн. 7900 грн. 200 12.03.1997 10000 15.55

      Вверх