Цены на Монеты Украины / Золото

    # Наименование
    Цена на 01.06.2014
    Спрос (?) Предлож. (?)
    Цены
    с 2006 г.
    Изображение
    монет
    Номинал Дата
    выпуска
    Тираж Чистый
    вес гр.
    47 1025-летие Крещения Киевской Руси 18000 ₴ 22000 ₴ 100 03.07.2013 1025 31.1
    46 Мальва 700 ₴ 820 ₴ 2 31.05.2012 8000 1.24
    45 20 лет Независимости 20500 ₴ 25000 ₴ 100 19.08.2011 1000 31.1
    44 Скифское золото.Олень 750 ₴ 870 ₴ 2 30.06.2011 10000 1.24
    43 Боспорське царство 15500 ₴ 17700 ₴ 100 28.07.2010 3000 31.1
    42 Украинский балет 7700 ₴ 8450 ₴ 50 30.04.2010 4000 15.55
    41 Пчела 750 ₴ 870 ₴ 2 25.03.2010 10000 1.24
    40 Калина красная 730 ₴ 830 ₴ 2 25.03.2010 10000 1.24
    39 Скифское золото. Кабан 700 ₴ 800 ₴ 2 24.12.2009 10000 1.24
    38 Херсонес Таврический 15500 ₴ 17500 ₴ 100 28.07.2009 3000 31.1
    37 Черепаха 720 ₴ 820 ₴ 2 29.04.2009 10000 1.24
    36 Весы 700 ₴ 820 ₴ 2 19.09.2008 10000 1.24
    35 Дева 700 ₴ 820 ₴ 2 20.08.2008 10000 1.24
    34 Лев 740 ₴ 850 ₴ 2 18.07.2008 10000 1.24
    33 Рак 700 ₴ 800 ₴ 2 20.06.2008 10000 1.24
    32 Ласточкино гнездо 7700 ₴ 8300 ₴ 50 28.05.2008 4000 15.55
    31 Скифское золото. Богиня Апи 690 ₴ 780 ₴ 2 22.02.2008 10000 1.24
    30 Стрелец 700 ₴ 820 ₴ 2 17.12.2007 10000 1.24
    29 Скорпион 700 ₴ 820 ₴ 2 17.12.2007 10000 1.24
    28 Острожская Библия 15300 ₴ 16300 ₴ 100 15.11.2007 4000 31.1
    27 Сурок 660 ₴ 750 ₴ 2 01.03.2007 10000 1.24
    26 Рыбы 690 ₴ 770 ₴ 2 17.02.2007 10000 1.24
    25 Козерог 690 ₴ 770 ₴ 2 15.01.2007 10000 1.24
    24 Водолей 690 ₴ 770 ₴ 2 01.01.2007 10000 1.24
    23 Нестор-летописец 7550 ₴ 7950 ₴ 50 27.12.2006 5000 15.55
    22 Близнецы 700 ₴ 800 ₴ 2 22.05.2006 10000 1.24
    21 Телец 700 ₴ 800 ₴ 2 21.04.2006 10000 1.24
    20 Ёж 680 ₴ 770 ₴ 2 14.04.2006 10000 1.24
    19 Овен 700 ₴ 800 ₴ 2 20.03.2006 10000 1.24
    18 Скифское золото 800 ₴ 1000 ₴ 2 26.04.2005 15000 1.24
    17 Золотые ворота 15700 ₴ 19500 ₴ 100 29.06.2004 2000 31.1
    16 Аист 800 ₴ 1000 ₴ 2 24.04.2004 10000 1.24
    15 Саламандра 800 ₴ 1000 ₴ 2 08.12.2003 10000 1.24
    14 Пектораль 18700 ₴ 22500 ₴ 100 28.07.2003 1500 31.1
    13 10 лет независимости Украины 3000 ₴ 4300 ₴ 10 30.08.2001 3000 3.88
    12 Крещение Руси 7800 ₴ 9300 ₴ 50 16.10.2000 3000 15.55
    11 Рождество Христово 8000 ₴ 11300 ₴ 50 29.12.1999 3000 15.55
    10 Успенский собор Киево-Печерской лавры 7700 ₴ 8500 ₴ 100 30.12.1998 3000 15.55
    9 Михайловский Златоверхий собор 7700 ₴ 8500 ₴ 100 28.12.1998 3000 15.55
    8 Энеида 9000 ₴ 12000 ₴ 100 28.10.1998 2000 15.55
    7 Киевский псалтырь 8000 ₴ 12000 ₴ 100 28.01.1998 2000 15.55
    6 Оранта (500) 53000 ₴ 63000 ₴ 500 28.08.1997 1000 31.1
    5 Оранта (250) 7700 ₴ 8500 ₴ 250 28.08.1997 3000 15.55
    4 Оранта (125) 3900 ₴ 4600 ₴ 125 28.08.1997 4000 7.78
    3 Оранта (50) 8000 ₴ 12000 ₴ 50 28.08.1997 2000 3.11
    2 Киево-Печерская Лавра 7650 ₴ 8100 ₴ 200 10.04.1997 20000 15.55
    1 Т.Г.Шевченко 7650 ₴ 8100 ₴ 200 12.03.1997 10000 15.55

      Вверх