![]() |
![]() |
![]() |
На сайте Независимого Объединения Нумизматов Вы сможете найти разнообразную информацию: цены на золотые, серебряные и нейзильберовые монеты Украины, которые собраны в единый Каталог монет, графики цен на монеты Украины, а также фото этих монет.
Кроме монет Украины Вы также сможете найти информацию касательно монет Мира, монет СССР и США. С помощью нашей доски объявлений Вы сможете купить или продать монеты.
Любой вопрос, касающийся нумизматики или любой другой темы, может быть задан Вами нашему опытному консультанту НОН.
Цены указаны в гривнах
По вопросам приобретения монет звоните по тел. (093) 837-05-42.| Найменование | Спрос | Предложения | Выпуск |
| 212. Стельмах | 0 | 0 | 2009.12.28 |
| 211. Игорь Сикорский | 14 | 17 | 2009.11.29 |
| 210. Богдан-Игорь Антоныч | 12 | 15 | 2009.10.28 |
| 209. Международный год астрономии | 22 | 25 | 2009.10.14 |
| 208. Владимир Ивасюк | 15 | 12 | 2009.09.29 |
| 207. 220 лет г. Николаеву | 21 | 25 | 2009.09.07 |
| 206. Николай Боголюбов | 12 | 15 | 2009.08.20 |
| 205. Бокораш | 19 | 22 | 2009.07.28 |
| 204. 225 лет г. Симферополь | 19 | 22 | 2009.06.01 |
| 203. Симон Петлюра | 13 | 16 | 2009.05.29 |
| 202. Борис Мартос | 12 | 15 | 2009.05.29 |
| 201. 60 лет Национальному музею Т. Г. Шевченко | 23 | 27 | 2009.04.29 |
| 200. Украинская писанка | 21 | 25 | 2009.04.16 |
| 199. Андрей Ливицкий | 12 | 15 | 2009.03.27 |
| 198. 70 лет провозглашения Карпатской Украины | 14 | 16 | 2009.03.13 |
| 197. Павел Чубинский | 12 | 15 | 2009.01.14 |
| 196. Василий Симоненко | 12 | 15 | 2008.12.25 |
| 195. 975 лет г. Богуслав | 25 | 28 | 2008.12.05 |
| 194. 725 лет г. Ровно | 25 | 28 | 2008.11.19 |
| 193. Григорий Квитка-Основьяненко | 13 | 15 | 2008.11.18 |
| 192. 90 лет образования Западно-Украинской Народной Республики | 13 | 16 | 2008.11.03 |
| 191. 175 лет государственному дендрологическом парке "Тростянец" | 24 | 28 | 2008.09.15 |
| 190. Крещения Киевской Руси | 24 | 28 | 2008.09.09 |
| 189. Наталья Ужвий | 13 | 16 | 2008.09.09 |
| 188. Георгий Вороной | 13 | 16 | 2008.07.25 |
| 187. 850 лет г. Снятин | 25 | 28 | 2008.06.26 |
| 186. Гриф черный | 31 | 35 | 2008.05.26 |
| 185. Евгений Петрушевич | 13 | 15 | 2008.05.23 |
| 184. 600 лет г.Черновцы | 25 | 28 | 2008.05.20 |
| 183. 100 лет Киевскому зоопарку | 19 | 22 | 2008.04.23 |
| 182. Благовещение | 25 | 28 | 2008.03.31 |
| 181. Сидор Голубович | 12 | 15 | 2008.02.26 |
| 180. Лев Ландау | 13 | 15 | 2008.01.18 |
| 179. Василий Стус | 12 | 15 | 2008.01.08 |
| 178. 90-летие образования первого Правительства Украины | 19 | 22 | 2007.12.27 |
| 177. 200 лет курортам Крыма | 24 | 28 | 2007.11.28 |
| 176. Голодомор - геноцид украинского народа | 25 | 28 | 2007.11.23 |
| 175. Петр Григоренко | 13 | 16 | 2007.10.15 |
| 174. Иван Багряный | 14 | 16 | 2007.09.25 |
| 173. 1100-летие летописного Чернигова | 25 | 28 | 2007.09.17 |
| 172. Спортивное ориентирование | 24 | 28 | 2007.07.25 |
| 171. 120 лет Одесскому государственному академическому театру оперы и балета | 24 | 28 | 2007.07.25 |
| 170. Елена Телига | 13 | 16 | 2007.07.19 |
| 169. 75 лет образования Донецкой области | 70 | 80 | 2007.07.06 |
| 168. Олег Ольжич | 14 | 17 | 2007.06.26 |
| 167. Иван Огиенко | 14 | 17 | 2007.06.12 |
| 166. 100 лет Мотор Сечи | 21 | 25 | 2007.05.22 |
| 165. 1100 лет г. Переяслав-Хмельницкий | 21 | 24 | 2007.04.25 |
| 164. Александр Ляпунов | 13 | 16 | 2007.03.12 |
| 163. Лесь Курбас | 14 | 16 | 2007.02.26 |
| 162. Сергей Королев | 35 | 40 | 2007.01.12 |
| 161. Крещение | 19 | 22 | 2006.12.18 |
| 160. Кирилловская церковь | 19 | 22 | 2006.11.08 |
| 159. Харьковский национальный экономический университет | 15 | 17 | 2006.11.06 |
| 158. Сергей Остапенко | 13 | 16 | 2006.10.30 |
| 157. Михаил Лысенко | 13 | 16 | 2006.10.16 |
| 156. Михаил Грушевский (2006) | 25 | 28 | 2006.09.27 |
| 155. Дмитрий Луценко | 14 | 17 | 2006.09.08 |
| 154. 10 лет возрождения денежной единицы Украины - гривни | 24 | 28 | 2006.08.26 |
| 153. Иван Франко | 14 | 17 | 2006.08.23 |
| 152. 15 лет независимости Украины | 19 | 22 | 2006.08.18 |
| 151. 10 лет Конституции Украины | 55 | 65 | 2006.07.31 |
| 150. Владимир Чеховский | 14 | 17 | 2006.07.19 |
| 149. Николай Василенко | 19 | 22 | 2006.07.11 |
| 148. Пилкохвист украинский | 35 | 40 | 2006.06.14 |
| 147. Николай Стражеско | 14 | 17 | 2006.04.28 |
| 146. 750 лет г.Львов | 25 | 28 | 2006.04.26 |
| 145. Вячеслав Прокопович | 13 | 16 | 2006.04.10 |
| 144. Владимир Вернадский | 30 | 34 | 2006.03.26 |
| 143. 100 лет Киевскому национальному экономическому университету | 14 | 17 | 2006.03.24 |
| 142. Георгий Нарбут | 14 | 17 | 2006.03.15 |
| 141. Олег Антонов | 25 | 28 | 2006.02.03 |
| 140. 10 лет антарктической станции "Академик Вернадский" | 19 | 22 | 2006.01.16 |
| 139. Алексей Алчевский | 68 | 75 | 2005.12.26 |
| 138. Илья Мечников | 48 | 55 | 2005.12.25 |
| 137. 500 лет казацким поселением. Кальмиусская паланка. | 35 | 40 | 2005.12.23 |
| 136. Всеволод Голубович | 24 | 28 | 2005.12.20 |
| 135. Владимир Винниченко | 30 | 34 | 2005.11.30 |
| 134. Покрова | 29 | 34 | 2005.09.30 |
| 133. Дмитрий Яворницкий | 19 | 22 | 2005.09.22 |
| 132. 300 лет Давиду Гурамишвили | 17 | 20 | 2005.09.19 |
| 131. 100-летие со дня основания Института виноградарства и виноделия имени В. Е. Таирова | 49 | 55 | 2005.09.06 |
| 130. 350 лет г.Сумы | 35 | 40 | 2005.09.01 |
| 129. Сорочинская ярмарка | 19 | 22 | 2005.08.17 |
| 128. Слепыш песчаный | 39 | 44 | 2005.06.15 |
| 127. Александр Корнийчук | 25 | 28 | 2005.06.01 |
| 126. Самолет АН-124 "Руслан" | 24 | 28 | 2005.06.01 |
| 125. 75 лет Харьковскому национальном аэрокосмическом университета им. Н. Е. Жуковского | 30 | 34 | 2005.05.26 |
| 124. 50 років Киевгорстроя | 35 | 40 | 2005.05.18 |
| 123. Сергей Всехсвятский | 30 | 34 | 2005.04.26 |
| 122. Павел Вирский | 29 | 34 | 2005.02.21 |
| 121. Максим Рыльский | 30 | 34 | 2005.02.21 |
| 120. Влас Самчук | 30 | 34 | 2005.01.26 |
| 119. Владимир Филатов | 30 | 34 | 2005.01.12 |
| 118. Борис Лятошинский | 29 | 34 | 2005.01.05 |
| 117. Ледокол "Капитан Белоусов" | 45 | 50 | 2004.11.16 |
| 116. Атомная энергетика Украины | 38 | 44 | 2004.10.29 |
| 115. Михаил Дерегус | 19 | 22 | 2004.10.25 |
| 114. 200 лет Харьковскому национальному университету им. В. Н. Каразина | 24 | 28 | 2004.10.05 |
| 113. Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого | 48 | 55 | 2004.09.30 |
| 112. 170 лет Киевскому национальному университету | 19 | 22 | 2004.08.26 |
| 111. 250 лет Кировограду | 52 | 60 | 2004.08.20 |
| 110. Михаил Коцюбинский | 19 | 22 | 2004.08.20 |
| 109. Михаил Максимович | 19 | 22 | 2004.08.17 |
| 108. Юрий Федькович | 19 | 22 | 2004.07.26 |
| 107. Николай Бажан | 19 | 22 | 2004.07.26 |
| 106. Александр Довженко | 19 | 22 | 2004.07.05 |
| 105. 350 лет Харькову | 97 | 110 | 2004.07.01 |
| 104. Мария Заньковецкая | 22 | 25 | 2004.06.15 |
| 103. Праздник Троицы | 60 | 65 | 2004.05.14 |
| 102. Самолет АН 140 | 39 | 44 | 2004.04.26 |
| 101. 50 років КБ "Южное" | 35 | 40 | 2004.03.29 |
| 100. 2500 лет Балаклаве | 54 | 60 | 2004.03.24 |
| 99. Азовка | 130 | 150 | 2004.03.22 |
| 98. Сергей Лифарь | 29 | 34 | 2004.02.25 |
| 97. Чемпионат мира по футболу (2006) | 30 | 34 | 2004.02.24 |
| 96. Андрей Малышко | 24 | 28 | 2003.10.31 |
| 95. 60 лет освобождения Киева от фашистских захватчиков | 55 | 65 | 2003.10.27 |
| 94. Василий Сухомлинский | 25 | 28 | 2003.09.30 |
| 93. Остап Вересай | 29 | 34 | 2003.09.23 |
| 92. 100 лет мировой авиации и 70-летию Национального авиационного университета | 39 | 44 | 2003.08.22 |
| 91. Морской конек | 53 | 65 | 2003.07.25 |
| 90. 2500 лет Евпатории | 85 | 100 | 2003.07.24 |
| 89. Борис Гмыря | 34 | 39 | 2003.07.20 |
| 88. Владимир Короленко | 24 | 28 | 2003.06.20 |
| 87. Самолет АН-2 | 70 | 80 | 2003.05.22 |
| 86. Праздник Пасхи | 165 | 190 | 2003.04.22 |
| 85. Зубр | 58 | 65 | 2003.03.31 |
| 84. Бокс | 44 | 50 | 2003.02.28 |
| 83. Вячеслав Чорновил | 39 | 45 | 2003.02.28 |
| 82. Праздник Рождества Христово в Украине | 490 | 550 | 2002.12.20 |
| 81. Леонид Глебов | 36 | 40 | 2002.09.24 |
| 80. 350-летие битвы под Кнутом | 105 | 120 | 2002.08.22 |
| 79. Филин | 300 | 350 | 2002.07.23 |
| 78. Плаванье | 45 | 50 | 2002.06.27 |
| 77. Город Ромны (Ромен) - 1100 лет | 118 | 130 | 2002.06.26 |
| 76. 1000 лет Хотину | 110 | 130 | 2002.05.02 |
| 75. Самолет АН-225 "Мечта" | 380 | 440 | 2002.04.30 |
| 74. Николай Лысенко | 34 | 40 | 2002.03.26 |
| 73. 200 лет Владимиру Далю | 39 | 45 | 2001.11.19 |
| 72. Михаил Драгоманов | 38 | 45 | 2001.09.26 |
| 71. 400 лет Кролевцу | 130 | 150 | 2001.09.06 |
| 70. 100 лет Николаевскому зоопарку | 155 | 180 | 2001.08.21 |
| 69. Михаил Остроградский | 38 | 44 | 2001.08.20 |
| 68. 1100 лет Полтаве | 0 | 0 | 2001.08.15 |
| 67. 10 лет независимости Украины | 25 | 28 | 2001.07.31 |
| 66. Хоккей | 65 | 75 | 2001.07.06 |
| 65. 5 лет Конституции Украины | 85 | 100 | 2001.06.26 |
| 64. Добро - детям | 24 | 28 | 2001.05.24 |
| 63. Острожская академия | 105 | 120 | 2001.04.28 |
| 62. Рысь обыкновенная | 250 | 290 | 2001.04.25 |
| 61. 10-летия Национального банка Украины | 45 | 50 | 2001.03.29 |
| 60. Танцы на льду | 70 | 80 | 2001.01.30 |
| 59. Посвященная 2600-летию города Керчь | 95 | 110 | 2000.12.26 |
| 58. Катерина Белокур | 110 | 125 | 2000.11.28 |
| 57. 100 лет Львовскому театру оперы и балета | 85 | 100 | 2000.10.30 |
| 56. Крещение Руси | 55 | 65 | 2000.10.16 |
| 55. 125 лет Черновицком государственном университета | 40 | 45 | 2000.09.15 |
| 54. Пресноводный Краб | 165 | 190 | 2000.08.02 |
| 53. Олесь Гончар | 80 | 90 | 2000.07.31 |
| 52. Художественная гимнастика | 45 | 50 | 2000.06.29 |
| 51. "Парусный спорт" (Сидней-2000) | 45 | 50 | 2000.05.31 |
| 50. Белгород-Днестровский | 110 | 130 | 2000.05.29 |
| 49. Параллельные брусья | 56 | 65 | 2000.04.28 |
| 48. Тройной прыжок | 56 | 65 | 2000.04.28 |
| 47. Викентий Хвойка | 76 | 90 | 2000.03.29 |
| 46. Рождество Христово | 130 | 150 | 1999.12.29 |
| 45. Соня садовая | 260 | 300 | 1999.12.15 |
| 44. 500-летие Магдебургского права Киева | 120 | 140 | 1999.11.01 |
| 43. 55 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков | 190 | 220 | 1999.10.20 |
| 42. Анатолий Соловьяненко | 53 | 65 | 1999.09.22 |
| 41. 1300 лет г.Коростень | 35 | 40 | 1999.08.19 |
| 40. Любка двулистная | 320 | 370 | 1999.07.26 |
| 39. 900 лет Новгород-Северскому княжеству | 340 | 400 | 1999.06.25 |
| 38. 100-летие Национальной горной академии Украины | 215 | 250 | 1999.06.10 |
| 37. Панас Мирный | 25 | 28 | 1999.05.07 |
| 36. Орел степной | 425 | 500 | 1999.01.20 |
| 35. 80 лет провозглашения соборности Украины | 115 | 130 | 1999.01.18 |
| 34. 50-летие Всеобщей декларации прав человека | 85 | 100 | 1998.12.24 |
| 33. Успенский собор Киево-Печерской лавры | 42 | 47 | 1998.12.24 |
| 32. 100 лет Киевскому политехническому институту | 155 | 180 | 1998.08.28 |
| 31. 100 лет Киевскому политехническому институту | 270 | 315 | 1998.08.28 |
| 30. 100-летие биосферного заповедника "Аскания-Нова" | 158 | 170 | 1998.05.20 |
| 29. 100-летие биосферного заповедника "Аскания-Нова" (улучш) | 270 | 315 | 1998.05.20 |
| 28. Монета, посвященная Ежегодным сборам Совета Управляющих в Киеве 1998 года | 2550 | 2950 | 1998.05.08 |
| 27. 80 лет провозглашения независимости УНР | 30 | 34 | 1998.03.20 |
| 26. 80 лет провозглашения независимости УНР (улучш) | 44 | 47 | 1998.03.20 |
| 25. 80-летие боя под Крутами | 30 | 34 | 1998.01.30 |
| 24. Владимир Сосюра | 510 | 600 | 1998.01.23 |
| 23. Первая годовщина конституции Украины | 1000 | 1100 | 1997.12.01 |
| 22. Соломия Крушельницкая | 560 | 660 | 1997.11.12 |
| 21. Юрий Кондратюк | 640 | 750 | 1997.06.17 |
| 20. Монеты Украины | 29 | 34 | 1997.03.12 |
| 19. Десятинная церковь | 520 | 610 | 1996.11.26 |
| 18. Софиевка | 310 | 350 | 1996.09.16 |
| 17. Софиевка (малый тираж) | 30 000 | 35 000 | 1996.09.16 |
| 16. Михаил Грушевский (1996 год) | 14 | 17 | 1996.08.09 |
| 15. Первое участие в летних Олимпийских играх | 12 | 15 | 1996.07.10 |
| 14. Памятные монеты, посвященные 10-летию Чернобыльской катастрофы | 12 | 15 | 1996.04.25 |
| 13. Памятные монеты, посвященные 10-летию Чернобыльской катастрофы (блестящий крест) | 45 | 52 | 1996.04.25 |
| 12. Леся Украинка | 17 | 20 | 1996.03.01 |
| 11. Город-герой Керчь | 155 | 180 | 1995.08.23 |
| 10. Город-герой Севастополь | 30 | 34 | 1995.08.23 |
| 9. Город-герой Одесса | 30 | 34 | 1995.08.23 |
| 8. Город-герой Киев | 19 | 22 | 1995.08.23 |
| 7. Богдан Хмельницкий | 12 | 15 | 1995.07.19 |
| 6. 100-летию Олимпийских игр современности | 12 | 15 | 1995.07.10 |
| 5. Юбилейная монета, посвященная 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 11 | 14 | 1995.05.07 |
| 4. Юбилейная монета, посвященная 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Х вместо У) | 95 | 110 | 1995.05.07 |
| 3. Юбилейные монеты, посвященные 50-летию Организации Объединенных Наций | 30 | 34 | 1995.03.07 |
| 2. 125 лет Черновицком государственном университета | 0 | 0 |
| 1. Иван Козловский | 77 | 90 |
Цены указаны в гривнах