![]() |
![]() |
![]() |
На сайте Независимого Объединения Нумизматов Вы сможете найти разнообразную информацию: цены на золотые, серебряные и нейзильберовые монеты Украины, которые собраны в единый Каталог монет, графики цен на монеты Украины, а также фото этих монет.
Кроме монет Украины Вы также сможете найти информацию касательно монет Мира, монет СССР и США. С помощью нашей доски объявлений Вы сможете купить или продать монеты.
Любой вопрос, касающийся нумизматики или любой другой темы, может быть задан Вами нашему опытному консультанту НОН.
Цены указаны в гривнах
По вопросам приобретения монет звоните по тел. (093) 837-05-42.Найменование | Спрос | Предложения | Выпуск |
158. Евгений Патон | 0 | 0 | 2010.02.05 |
157. Оксана Петрусенко | 0 | 0 | 2010.02.05 |
156. Год тигра | 230 | 260 | 2010.01.05 |
155. Стельмах | 331 | 350 | 2009.12.28 |
154. Семья Галаганов | 330 | 370 | 2009.10.29 |
153. 225 лет Львовскому Национальному Медицинскому Университету | 230 | 250 | 2009.10.28 |
152. Церковь Святого Духа в Рогатине | 340 | 380 | 2009.09.29 |
151. Иван Котляревский | 230 | 275 | 2009.09.22 |
150. По произведению Н.В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" | 20000 | 27500 | 2009.08.10 |
149. Бокораш | 340 | 380 | 2009.07.28 |
148. 70 лет провозглашения Карпатской Украины | 750 | 850 | 2009.07.20 |
147. 350 лет Битве под Конотопом | 340 | 370 | 2009.06.19 |
146. Международный год астрономии | 24000 | 33000 | 2009.06.15 |
145. Украинская пысанка | 550 | 640 | 2009.04.16 |
144. Монастырь Сурб Хач | 340 | 380 | 2009.03.30 |
143. Шолом-Алейхем | 250 | 300 | 2009.02.27 |
142. Николай Гоголь | 200 | 270 | 2009.02.27 |
141. Год Быка | 240 | 330 | 2009.01.05 |
140. Мария Примаченко | 230 | 270 | 2008.12.26 |
139. Храмовой комплекс в с.Буки | 380 | 450 | 2008.12.25 |
138. Глухов | 290 | 330 | 2008.11.10 |
137. Тысячелетия монетной чеканки в Киеве | 700 | 780 | 2008.11.05 |
136. 10 лет внесения в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова | 380 | 450 | 2008.10.24 |
135. В честь визита в Украину Вселенского Патриарха Варфоломея I | 10500 | 13000 | 2008.10.20 |
134. На путях к независимости. Украинский-шведские военно-политические союзы XVII - XVIII вв. | 300 | 365 | 2008.09.29 |
133. Весы | 200 | 240 | 2008.09.19 |
132. Дева | 200 | 240 | 2008.08.20 |
131. Семья Терещенко | 250 | 300 | 2008.07.25 |
130. Лев | 200 | 240 | 2008.07.18 |
129. Крещения Киевской Руси | 18400 | 25300 | 2008.07.17 |
128. Роман Шухевич | 800 | 850 | 2008.06.26 |
127. Рак | 175 | 240 | 2008.06.20 |
126. 225 лет Севастополю | 430 | 510 | 2008.05.28 |
125. Ласточкино гнездо | 400 | 460 | 2008.05.28 |
124. Гриф Черный | 350 | 420 | 2008.05.26 |
123. Благовещенье | 330 | 380 | 2008.03.31 |
122. Год Крысы | 350 | 390 | 2008.01.03 |
121. Стрелец | 200 | 240 | 2007.12.17 |
120. Скорпион | 200 | 240 | 2007.12.17 |
119. Голодомор - геноцид украинского народа | 450 | 530 | 2007.11.23 |
118. Млечный путь | 1250 | 1450 | 2007.10.26 |
117. Иван Богун | 400 | 470 | 2007.09.06 |
116. 120 лет Одесскому государственному академическому театру оперы и балета | 330 | 405 | 2007.07.25 |
115. Риби | 170 | 200 | 2007.02.15 |
114. Водолей | 170 | 200 | 2007.01.24 |
113. Козерог | 170 | 200 | 2007.01.15 |
112. Год Свиньи (Кабана) | 340 | 390 | 2007.01.02 |
111. Крещение | 380 | 440 | 2006.12.18 |
110. Кирилловская церковь | 0 | 0 | 2006.11.08 |
109. Михаил Грушевский (2006 год) | 200 | 245 | 2006.09.27 |
108. 10 лет Счетной палате | 250 | 320 | 2006.09.14 |
107. Дмитрий Луценко | 350 | 450 | 2006.09.08 |
106. 10 лет возрождения денежной единицы Украины - гривни | 23200 | 31900 | 2006.08.29 |
105. Иван Франко | 175 | 240 | 2006.08.23 |
104. 15 лет Независимости Украины | 550 | 620 | 2006.08.18 |
103. 10 лет Конституции Украины | 270 | 330 | 2006.06.26 |
102. Пылкохвост украинский | 360 | 495 | 2006.06.14 |
101. Близнецы | 390 | 440 | 2006.05.22 |
100. Чигирин | 420 | 500 | 2006.05.18 |
99. Телец | 400 | 440 | 2006.04.21 |
98. 100 лет Киевскому Национальному Экономическому Университету | 175 | 240 | 2006.03.24 |
97. Овен | 335 | 460 | 2006.03.20 |
96. Зимние Олимпийские игры 2006 | 270 | 330 | 2006.02.28 |
95. Год Собаки | 600 | 700 | 2006.01.04 |
94. Семья Симиренко | 250 | 300 | 2005.11.28 |
93. Батурин | 420 | 500 | 2005.11.16 |
92. Свято-Успенская Святогорская лавра | 460 | 560 | 2005.10.20 |
91. 100 лет Черновецкому музыкально-драматическому театру имени О. Кобылянской | 250 | 300 | 2005.10.03 |
90. Покрова | 500 | 680 | 2005.09.30 |
89. Государственный гимн Украины | 800 | 1100 | 2005.08.19 |
88. Сорочинская ярмарка | 750 | 850 | 2005.08.17 |
87. Слепыш песчаный | 380 | 450 | 2005.06.15 |
86. Самолет АН-124 "Руслан" | 650 | 750 | 2005.06.01 |
85. 60 лет членства Украины в ООН | 250 | 300 | 2005.05.24 |
84. 60 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов | 500 | 580 | 2005.04.28 |
83. Рысь обыкновенная | 1500 | 1800 | 2005.04.25 |
82. Семья Острожских | 750 | 850 | 2004.12.01 |
81. 200 лет Харьковскому Национальному Университету им. В.Н. Каразина | 175 | 240 | 2004.10.05 |
80. Собор святого Юра | 390 | 450 | 2004.09.15 |
79. 170 лет Киевскому Национальному Университету | 175 | 240 | 2004.08.26 |
78. Игры XXVIII Олимпиады | 450 | 550 | 2004.07.07 |
77. Героическая оборона Севастополя 1854-1856 гг. | 330 | 410 | 2004.04.28 |
76. Самолет АН 140 | 550 | 650 | 2004.04.26 |
75. Чемпионат мира по футболу (2006) | 550 | 650 | 2004.03.26 |
74. Азовка | 460 | 550 | 2004.03.22 |
73. Не умирает душа наша, не умирает воля | 850 | 950 | 2004.01.30 |
72. 350 лет Казацкому совету 1654 года в Переяславе | 600 | 700 | 2004.01.05 |
71. Кирилл Розумовский | 1400 | 1600 | 2003.11.27 |
70. Почаевская лавра | 520 | 715 | 2003.11.25 |
69. 60 лет освобождения Киева от фашистских захватчиков | 1700 | 2090 | 2003.10.27 |
68. Ливадийский Дворец | 1300 | 1500 | 2003.09.18 |
67. Морской конек | 2800 | 3300 | 2003.07.25 |
66. Генуэзская крепость в Судаке | 1200 | 1400 | 2003.05.30 |
65. Самолет АН-2 | 1400 | 1650 | 2003.05.22 |
64. Праздник Троицы | 1000 | 1300 | 2003.04.22 |
63. Праздник Пасхи | 2400 | 2600 | 2003.04.22 |
62. Зубр | 2500 | 3000 | 2003.03.31 |
61. Бокс | 0 | 0 | 2003.02.28 |
60. Павел Полуботок | 1120 | 1540 | 2003.01.29 |
59. Праздник Рождества Христово в Украине | 2800 | 3200 | 2002.12.20 |
58. Собор Рождества Богородицы в Козельце | 1700 | 2000 | 2002.12.16 |
57. Владимир Мономах | 1800 | 2200 | 2002.11.22 |
56. Святослав | 1800 | 2200 | 2002.10.24 |
55. Филин | 2250 | 3100 | 2002.07.23 |
54. Плавание | 230 | 320 | 2002.06.27 |
53. Филипп Орлик | 1360 | 1870 | 2002.05.30 |
52. Самолет АН-225 "Мечта" | 4800 | 5800 | 2002.04.30 |
51. Иван Сирко | 1560 | 1900 | 2002.02.26 |
50. Конькобежный спорт | 600 | 670 | 2002.01.30 |
49. Лиственница польская | 1200 | 1400 | 2001.11.26 |
48. Ханский дворец в Бахчисарае | 1800 | 2100 | 2001.10.31 |
47. 10 лет Независимости Украины | 14000 | 18000 | 2001.08.20 |
46. Хоккей | 270 | 330 | 2001.07.06 |
45. 10-летие Национального Банка Украины | 850 | 1050 | 2001.03.29 |
44. Ярослав Мудрый | 6500 | 7700 | 2001.02.26 |
43. Иван Мазепа | 600 | 700 | 2001.02.20 |
42. Танцы на льду | 230 | 265 | 2001.01.30 |
41. 55 лет Победы в Великой Отечественной Войне | 0 | 0 | 2000.11.20 |
40. 100 лет Львовскому театру оперы и балета | 1000 | 1375 | 2000.10.17 |
39. Крещение Руси | 440 | 505 | 2000.10.16 |
38. Владимир Великий | 2880 | 3500 | 2000.09.25 |
37. Пресноводный краб | 770 | 1055 | 2000.08.02 |
36. Петр Сагайдачный | 280 | 385 | 2000.03.06 |
35. Ольга | 450 | 615 | 2000.01.19 |
34. Рождество Христово | 1680 | 2300 | 1999.12.29 |
33. Соня садовая | 785 | 900 | 1999.12.15 |
32. 500-летие Магдебургского права Киева | 350 | 420 | 1999.11.01 |
31. Петр Дорошенко | 310 | 430 | 1999.09.07 |
30. Любка двулистная | 800 | 920 | 1999.07.26 |
29. Аскольд | 350 | 410 | 1999.06.30 |
28. Параллельные брусья | 190 | 265 | 1999.04.30 |
27. Тройной прыжок | 190 | 265 | 1999.04.30 |
26. Дмитрий Вишневецкий (Байда) | 340 | 400 | 1999.03.31 |
25. Орел степной | 1080 | 1485 | 1999.01.20 |
24. Успенский собор Киево-Печерской лавры | 450 | 560 | 1998.12.24 |
23. Михайловский Златоверхий собор | 500 | 600 | 1998.12.03 |
22. Даниил Галицкий | 340 | 420 | 1998.07.01 |
21. Кий | 370 | 420 | 1998.06.29 |
20. Освободительная война середины XVII столетия | 330 | 400 | 1998.06.25 |
19. 100 лет биосферному заповеднику "Аскания-Нова" | 280 | 330 | 1998.05.20 |
18. Биатлон | 230 | 265 | 1998.02.16 |
17. Фигурное катание | 230 | 265 | 1998.02.16 |
16. Лыжи | 230 | 265 | 1998.02.12 |
15. Северин Наливайко | 1600 | 1900 | 1998.01.26 |
14. Киевская Контрактовая Ярмарка | 1400 | 1700 | 1997.10.16 |
13. Казак Мамай | 2800 | 3500 | 1997.07.23 |
12. Спасский собор в Чернигове | 1900 | 2500 | 1997.06.24 |
11. Петр Могила | 4000 | 4600 | 1996.12.25 |
10. Десятинная церковь | 2720 | 3500 | 1996.11.26 |
9. Михаил Грушевский (1996 год) | 350 | 485 | 1996.08.09 |
8. Независимость | 920 | 1265 | 1996.08.01 |
7. 100-летие современных олимпийских игр | 320 | 440 | 1996.07.10 |
6. Первое участие в летних олимпийских играх | 320 | 440 | 1996.07.10 |
5. Богдан Хмельницкий | 705 | 900 | 1996.06.21 |
4. Григорий Сковорода | 560 | 770 | 1996.06.21 |
3. 10 лет Чернобыльской катастрофе | 320 | 440 | 1996.04.25 |
2. Леся Украинка | 640 | 880 | 1996.04.10 |
1. 50 лет ООН | 440 | 600 | 1996.03.07 |
Цены указаны в гривнах