![]() |
![]() |
![]() |
На сайте Независимого Объединения Нумизматов Вы сможете найти разнообразную информацию: цены на золотые, серебряные и нейзильберовые монеты Украины, которые собраны в единый Каталог монет, графики цен на монеты Украины, а также фото этих монет.
Кроме монет Украины Вы также сможете найти информацию касательно монет Мира, монет СССР и США. С помощью нашей доски объявлений Вы сможете купить или продать монеты.
Любой вопрос, касающийся нумизматики или любой другой темы, может быть задан Вами нашему опытному консультанту НОН.
Цены указаны в гривнах
По вопросам приобретения монет звоните по тел. (093) 837-05-42.| Найменование | Спрос | Предложения | Выпуск |
| 39. Скифское золото. Кабан | 550 | 570 | 2009.12.24 |
| 38. Херсонес Таврический | 10500 | 11825 | 2009.07.28 |
| 37. Черепаха | 450 | 550 | 2009.04.29 |
| 36. Весы | 450 | 530 | 2008.09.19 |
| 35. Дева | 450 | 530 | 2008.08.20 |
| 34. Лев | 450 | 530 | 2008.07.18 |
| 33. Рак | 450 | 530 | 2008.06.20 |
| 32. Ласточкино гнездо | 4900 | 5500 | 2008.05.28 |
| 31. Скифское золото (богиня Апи) | 450 | 530 | 2008.02.22 |
| 30. Скорпион | 450 | 530 | 2007.12.17 |
| 29. Стрелец | 450 | 530 | 2007.12.17 |
| 28. Острожская Библия | 9800 | 10500 | 2007.11.15 |
| 27. Киево-Печерская Лавра | 4900 | 5400 | 2007.04.10 |
| 26. Сурок | 450 | 530 | 2007.03.01 |
| 25. Рыбы | 450 | 530 | 2007.02.17 |
| 24. Козерог | 450 | 530 | 2007.01.15 |
| 23. Водолей | 450 | 530 | 2007.01.01 |
| 22. Нестор-летописец | 4850 | 5200 | 2006.12.27 |
| 21. Близнецы | 450 | 530 | 2006.05.22 |
| 20. Телец | 450 | 530 | 2006.04.21 |
| 19. Еж | 450 | 530 | 2006.04.14 |
| 18. Овен | 450 | 530 | 2006.03.20 |
| 17. Скифское золото | 640 | 825 | 2005.04.26 |
| 16. Золотые ворота | 13500 | 16500 | 2004.06.29 |
| 15. Аист | 725 | 935 | 2004.04.24 |
| 14. Саламандра | 725 | 935 | 2003.12.08 |
| 13. Пектораль | 28000 | 32000 | 2003.07.28 |
| 12. 10 лет независимости Украины | 4250 | 5000 | 2001.08.30 |
| 11. Крещение Руси | 7225 | 9350 | 2000.10.16 |
| 10. Рождество Христово | 15500 | 18500 | 1999.12.29 |
| 9. Успенский собор Киево-Печерской лавры | 8500 | 9500 | 1998.12.30 |
| 8. Михайловский Златоверхий собор | 8500 | 9600 | 1998.12.28 |
| 7. Энеида | 15500 | 18700 | 1998.10.28 |
| 6. Киевская псалтырь | 15500 | 18700 | 1998.01.22 |
| 5. Оранта(50) | 16150 | 20900 | 1997.07.28 |
| 4. Оранта(125) | 4500 | 5170 | 1997.07.28 |
| 3. Оранта(250) | 7500 | 8700 | 1997.07.28 |
| 2. Оранта(500) | 85000 | 110000 | 1997.07.28 |
| 1. Т.Г.Шевченко | 4800 | 5200 | 1997.03.12 |
Цены указаны в гривнах